Conjunto split aire acondicionado pared KOSNER KSTI NOVA EVO 18N/50
1.667,00 €
Instalación incluida
Financiación (72 meses)
26,12€
Sujeto a aprobación de la entidad financiera. Por favor, consulte las condiciones, comisiones y documentación requerida en este enlace.
El Kosner KSTI NOVA EVO 18N/50 es un split de pared pensado para quien necesita más potencia con un equipo eficiente y completo: WiFi de serie, Gold Cover anticorrosión, filtrado Air Pure y un rango de trabajo amplio para climatizar con solvencia en distintas condiciones.
Ref: OG-AA-0003
Disponibilidad: Hay existencias
Aire acondicionado Kosner KSTI NOVA EVO 18N/50: split de pared potente, A++ y preparado para temperaturas extremas.
El KOSNER KSTI NOVA EVO 18N/50 es un aire acondicionado split pared inverter orientado a estancias que requieren mayor capacidad de climatización. Utiliza refrigerante R-32 y mantiene una eficiencia estacional destacada con SEER 7 (A++) y SCOP 4 (A+) (zona climática media).Potencia en frío y calor.
- Capacidad en frío: 5.272 W (rango 1.817–6.125 W)
- Capacidad en calor: 5.565 W (rango 1.377–6.741 W)
- EER/COP: 3,40 / 3,71
- Rango de trabajo (unidad exterior): frío -15 a 50 ºC / calor -15 a 24 ºC
Confort acústico y control.
En la unidad interior, la presión sonora (según velocidad) se sitúa en torno a 28–43 dB(A), adecuada para salón u otras estancias de uso habitual. Además, incorpora WiFi de serie para control remoto desde dispositivos móviles, facilitando la gestión del confort y el consumo.Calidad del aire y protección del equipo.
La serie integra Air Pure con Filtro Bio y Filtro catalizador activo para contribuir a un aire más limpio (polvo, bacterias, olores y humo). A nivel de durabilidad, el tratamiento Gold Cover protege las baterías de las unidades interior y exterior frente a corrosión, mejorando la vida útil en ambientes agresivos.| 18N/50 NOVA EVO | |
|---|---|
| Tipo de producto | Aire acondicionado split (bomba de calor) |
| Marca | KOSNER |
| Modelo | KSTI 18N/50 NOVA EVO |
| Capacidad (frío / calor) | 5,272 / 5,565 kW |
| Capacidad mín./máx. (frío / calor) | 1,817–6,125 / 1,377–6,741 kW |
| Consumo eléctrico (frío / calor) | 1.550 / 1.500 W |
| Rango temp. trabajo (U. exterior) (frío / calor) | -15 a 50 °C / -15 a 24 °C |
| Alimentación (unidad interior) | 220–240 V, 1Ph, 50 Hz |
| Caudal de aire U. interior (L/M/H) | 730 / 500 / 420 m³/h |
| Potencia sonora U. interior (H) | 58 dB(A) |
| Dimensiones U. interior (ancho × alto × fondo) | 965 × 319 × 215 mm |
| Peso neto U. interior | 9,0 kg |
| Intensidad nominal U. exterior (frío / calor) | 6,7 / 6,5 A |
| Intensidad máxima U. exterior | 13 A |
| Dimensiones U. exterior (ancho × alto × fondo) | 805/874 × 554 × 330 mm |
| Peso neto U. exterior | 33,5 kg |
| Refrigerante | R-32 (carga: 1.100 g) |
| Tubería (líquido / gas) | 1/4″ / 1/2″ |
| Longitud máx. tubería (total) / máx. vertical | 30 m / 20 m |
| Distancia precargada / carga adicional | 5 m / 12 g/m |
| Cables de interconexión | 5×1,5 mm² |
| Alimentación int. o ext. | 3×2,5 mm² |
| Compresor | Rotativo |
No existe contrato de mantenimiento asociado.